北京嘉实元兴投资中心(有限合伙)持股列表 _ 东方财富网

现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊)义卖使丧失多样化图
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊)股权罪状
使合作姓名 | 使合作 典型 |
持股 更动 |
罪状 次数 |
次于的进项罪状公报 | 构思的股本 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | |||||||||||
等比中数 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
等比中数 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
等比中数 涨幅 |
最大 涨幅 |
最小 涨幅 |
|||||
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 整个 | 8 | -3.27 | 1.07 | -11.31 | -4.51 | 9.23 | -17.07 | -7.03 | 6.44 | -20.18 | ST油涂层 |
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 新进 | 1 | -11.31 | -11.31 | -11.31 | -15.74 | -15.74 | -15.74 | -9.31 | -9.31 | -9.31 | ST油涂层 |
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 稳定 | 5 | -2.16 | 1.07 | -6.23 | -3.93 | 9.23 | -17.07 | -8.24 | -3.02 | -20.18 | ST油涂层 |
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 缩减 | 2 | -2.01 | -0.26 | -3.76 | -0.35 | 2.58 | -3.29 | -2.88 | 6.44 | -12.21 | ST油涂层 |
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊)持股各种细节
序号 | 使合作姓名 | 使合作 典型 |
使合作 高级的 |
的股本 密码 |
的股本略语 | 中间定位 | 公布期 | 终极股权 | 公报日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音量 (数万股) |
持股攀登 | 音量多样化(数万股) | 音量多样化率 | 持股 更动 |
发行量市值 (10000元) |
|||||||||
1 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 4 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明的股本构思人 | 2017-12-31 | 7,141 | 2.53 | -5,259.78 | -42.41 | 缩减 | 19,066 | 03-28 |
2 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 4 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明的股本构思人 | 2017-09-30 | 12,401 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 39,062 | 10-31 |
3 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 4 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明的股本构思人 | 2017-06-30 | 12,401 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 41,419 | 08-30 |
4 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 4 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明的股本构思人 | 2017-03-31 | 12,401 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 45,387 | 04-28 |
5 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 4 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明的股本构思人 | 2016-12-31 | 12,401 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 50,843 | 03-29 |
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊)股权更动罪状
序号 | 使合作姓名 | 使合作 典型 |
公布期 | 终极股权只数罪状 | 发行量市值罪状(10000元) | 构思的股本 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通构思 | 新进 | 增多 | 稳定 | 缩减 | ||||||
1 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 2017-12-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,066 | ST油涂层 |
2 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 2017-09-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39,062 | ST油涂层 |
3 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 2017-06-30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41,419 | ST油涂层 |
4 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 2017-03-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45,387 | ST油涂层 |
5 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 2016-12-31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50,843 | ST油涂层 |
现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊)股权辨析
序号 | 使合作姓名 | 使合作 典型 |
的股本 密码 |
的股本略语 | 中间定位 | 公布期 | 终极股权 | 公报日 | 公报后涨价 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音量 (数万股) |
音量多样化(数万股) | 音量多样化率 | 持股 更动 |
发行量市值 (10000元) |
10个买卖日 | 30个买卖日 | 60个买卖日 | ||||||||
1 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明 | 2017-12-31 | 7,141 | -5,259.78 | -42.41 | 缩减 | 19,066 | 03-28 | -3.76 | -3.29 | -12.21 |
2 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明 | 2017-09-30 | 12,401 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 39,062 | 10-31 | 0.67 | -6.00 | -3.67 |
3 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明 | 2017-06-30 | 12,401 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 41,419 | 08-30 | -6.23 | -8.31 | -20.18 |
4 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明 | 2017-03-31 | 12,401 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 45,387 | 04-28 | -4.31 | 9.23 | -3.38 |
5 | 现在称Beijing嘉实元兴使就职集中性(乘客名额有限制的停泊) | 使就职公司 | 600871 | ST油涂层 | 详细说明 | 2016-12-31 | 12,401 | 0.00 | 0.00 | 稳定 | 50,843 | 03-29 | 1.07 | -17.07 | -10.93 |
Category: 澳门现金网